温度范围:50-300℃
控温精度:±1℃
加热功率:100-2000kW
控制类型:固态继电器/可控硅
项目 | YWDR0.12 | YWDR0.24 | YWDR0.3 | YWDR0.48 |
控温范围 | 常温+50℃-300℃ | |||
控温精度 | PID ±1℃ | |||
传热媒介 | 导热油 | |||
安全保护 | 电源异常警报、缺媒体指示、超温保护、泵过载保护、压力监测、自动排气、急停功能 | |||
加热功率(kW) | 120 | 240 | 300 | 480 |
加热方式 | 固态继电器/可控硅 | 可控硅(电气柜和机械部分分离) | ||
泵功率(kW) | 5.5 | 7.5 | 11.0 | 11.0 |
流量(m³/h) | 30 | 45 | 50 | 50 |
压力(Kg/cm2) | 4.5 | 3.8 | 5.0 | 5.0 |
进出口径(DN) | DN50 | DN65 | DN80 | DN80 |
电源选择 | (TN-S)AC 380V 50Hz 3P+N+PE | |||
膨胀油罐(L) | 以实际用油量和实际使用温度确定 | |||
外形尺寸(mm) | 2350*1150*1800 | 2350*1250*2050 | 2800*1800*2800 | 2800*1920*2830 |
重量(KG) | 1115 | 1285 | 2045 | 2750 |
以上参数仅供参考,特殊规格可另行设计。如需了解更多产品型号,欢迎联系我们!